Dettagli:
|
Nome del prodotto: | ICERIVER KAS KS1 Minatore | Algoritmo: | Ethernet |
---|---|---|---|
Sminuzzi il tasso: | 1Gh | Dimensione: | 370×195×290 (millimetro) |
Peso: | 14.9kg | Potere del muro: | 600W/h (±10%) |
Evidenziare: | 75dB IceRever Miner,600W IceRever Miner,600W Iceriver Kas Miner |
Modello KS1 di IceRiver con un hashrate massimo di1 TH ((± 10%)di potenza di 600 W± 10%.
ha le seguenti caratteristiche dichiarate, che possono differire leggermente da quelle reali, in particolare in termini di hashrate e consumo di energia.mentre il secondo è leggermente più alto:
Hashrate1 Gh/s;
Consumo di energia 600 W/h;
Produttore | IceRiver |
---|---|
KAS HASHRATE | 1GH/S ((± 10%) |
Peso netto | 140,9 kg |
Potenza della parete | 600W/h ((± 10%) |
Dimensione dell'imballaggio | 490 × 300 × 400 mm |
Livello di rumore | 75 dB |
Dimensione KS1 | 370 × 195 × 290 mm |
Specificità | Ethernet |
Input di tensione | 170-300V CA |
Temperatura | 0 35 °C (Posizionamento in un ambiente con buona circolazione dell'aria) |
Umidità | 5 ¢ 95 % |
Avviso:
Quando si effettua l'ordine, si prega di assicurarsi che tutte le informazioni di spedizione che si compila nel modulo siano corrette, inclusi indirizzo dettagliato, numero di telefono, codice postale, e-mail, agente di spedizione, ecc.Invieremo le informazioni inserite direttamente all'agente di spedizione.
Persona di contatto: Elena Lee
Telefono: 008618820170579