|
Dettagli:
|
Nome del prodotto: | in Stock Bitmain Antminer S19 PRO+ Hyd 198th/S | Algoritmo: | Sha256 |
---|---|---|---|
Sminuzzi il tasso: | 198TH/s | Dimensione: | 195 x 290 x 370mm |
Peso: | 17.50kg | Caratteristiche dettagliate: | Alimentazione elettrica di valore |
Caratteristiche di ANTMINER S19 Pro+ Hyd
Il MicroBT ANTMINER S19 Pro+ Hyd è un dispositivo di mining basato sull'algoritmo SHA-256 venduto da Micro BT Antminer.Questo dispositivo di mining può estrarre Bitcoin e ha un hash rate massimo di 80th/s con un consumo di energia di 5445WIl MicroBT ANTMINER S19 Pro+ Hyd è considerato uno dei minatori più redditizi del mercato.
Sguardo del prodotto | Valore |
Versione Numero modello. Algoritmo criptografico |
S19 Pro+ Hyd. j0-10 SHA256 |
Hashrate, TH/s | 198 ± 3% |
Potenza a parete @35°C, Watt ((1-1) | 5445 ± 5% |
Efficienza energetica a parete @35°C, J/TH ((1-1) | 27.5 ± 5% |
Caratteristiche dettagliate | Value Power Supply |
Fornitore di alimentazione AC Voltaggio di ingresso, Volt (((2-1) | 342~418 |
Distanza di frequenza di ingresso dell'alimentazione AC, Hz | 47-63 |
Fornitore di alimentazione corrente di ingresso CA, Amp ((2-2) | 30 |
Configurazione hardware | |
Modalità di connessione in rete | RJ45 Ethernet 10/100M |
Dimensione del minatore (lunghezza*larghezza*altezza, senza confezione), mm | 410*196*209 |
Dimensione del minatore (lunghezza*larghezza*altezza, con confezione), mm | 570*316*430 |
Peso netto, kg | 15.20 |
Peso lordo, kg | 17.50 |
Requisiti ambientali | |
Temperatura di funzionamento,°C ((2-3) | 0 ~ 40 |
Temperatura dell'acqua di entrata,°C | 20-40 anni |
Flusso d'acqua L/min | 8±10% |
Bar di pressione dell'acqua | ≤ 3.5 |
Temperatura di conservazione, °C | - 20 ~ 70 |
Umidità di funzionamento (non condensante), RH | 10~90% |
Persona di contatto: Elena Lee
Telefono: 008618820170579